2003 | „Beste Forschungspräsentation“ in Regionalwettbewerb First LEGO League |
2005 | 1. Platz deutsche Meisterschaft in Paderborn (Rescue primary) 2. Platz deutsche Meisterschaft in Paderborn (Rescue primary) Teilnahme Weltmeisterschaft in Osaka/Japan |
2006 | 1. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue primary) → Team: fighters_4_rescue 2. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue primary) → Team: heroes_in_action 1. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue secondary) → Team: Syntax_Error 2. Platz Weltmeisterschaft in Bremen (Rescue primary) 2. Platz Weltmeisterschaft in Bremen (Rescue secondary) → Team: Syntax_Error |
2007 | 1. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue secondary) → Team: Just 4 Freedom |
2008 | 2. Platz Regionalmeisterschaft in Fürstenfeldbruck (Rescue secondary) 3. Platz Regionalmeisterschaft in Fürstenfeldbruck (Rescue secondary) |
2013 | 1. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue A secondary) → Team: Neutrinos |
2014 | 1. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue A secondary) → Team: Neutrinos 2. Platz deutsche Meisterschaft in Magdeburg (Rescue A secondary) → Team: Neutrinos Bestes europäisches Team in Brasilien (Rescue A secondary) → Team: Neutrinos |
2015 | 3. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue A secondary) → Team: iRobot |
2016 | 3. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue Line secondary) → Team: ITology |
2017 | 1. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue Line secondary) → Team: ProBot 1. Platz deutsche Meisterschaft in Magdeburg (Rescue Line secondary) → Team: ProBot Teilnahme Weltmeisterschaft in Nagoya/Japan (14. Platz Single / 4. Platz Team) → Team: ProBot |
2019 | 1. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue Line) → Team: CyberPirates 2. Platz deutsche Meisterschaft in Magdeburg (Rescue Line) → Team: CyberPirates 2. Platz Europameisterschaft in Hannover (Rescue Line) → Team: CyberPirates |
2020 | 1. Platz Regionalmeisterschaft in Vöhringen (Rescue Line) → Team: CyberPirates |
2023 | 3. Platz Regionalmeisterschaften in Vöhringen (Rescue Line) → Team: Urgestein 5. Platz deutsche Meisterschaft in Kassel (Rescue Line) → Team: Urgestein |
2024 | 5. Platz Regionalmeisterschaften in Vöhringen (Rescue Line) → Team: Raubtiermodus 7. Platz Regionalmeisterschaften in Vöhringen (Rescue Line) → Team: Jaqueline-Tim+Subhan |
Quellen: https://robocup.rocci.net/index.php/archiv, https://rocci.net/index.php/rocci-on-tour/robocups
.